বাংলাদেশের এক কোটিরও বেশি মানুষ পাড়ি জমিয়েছেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে। প্রবাসীদের পাঠানো কষ্টার্জিত অর্থে সচল রয়েছে দেশের অর্থনীতির চাকা। বিদেশে পাড়ি জমানো এই প্রবাসীদের লেনদেনের সুবিধার্থে
মুদ্রার বিনিময় হার তুলে ধরা হলো–
মুদ্রা | ক্রয় (টাকা) | বিক্রয় (টাকা) |
ইউএস ডলার | ৮৩.৯৫ | ৮৪.৯৫ |
পাউন্ড | ১০৮.৮৬ | ১১৩.৪৪ |
ইউরো | ৯২.৬৭ | ৯৭.৩২ |
জাপানি ইয়েন | ০.৭৮ | ০.৮২ |
অস্ট্রেলিয়ান ডলার | ৫৮.৩৫ | ৬০.০৭ |
হংকং ডলার | ১০.৭৯ | ১০.৯২ |
সিঙ্গাপুর ডলার | ৬২.১৮ | ৬৪.১৯ |
কানাডিয়ান ডলার | ৬৪.৫৭ | ৬৫.৩৬ |
ইন্ডিয়ান রুপি | ১.১৪ | ১.১৮ |
সৌদি রিয়েল | ২২.৩৩ | ২২.৬৪ |
মালয়েশিয়ান রিঙ্গিত | ২০.৪২ | ২০.৭২ |
ক্যাটাগরি: ব্রাহ্মণবাড়িয়া, শীর্ষ তিন
[sharethis-inline-buttons]